Aktualni osvajač Champ Car serije i glavne utrke Indy 500 Jacques Villeneuve s nepunih 25 godina debitirao je u Formuli 1 s momčadi Williamsa koju je 1994. i 1995. pobijedio Benetton na čelu s Michaelom Schumacherom, a sin legendarnog Gillesa oduševio je već na prvoj utrci osvojivši pole position na novoj stazi Albert Park.
Williams je dominirao kvalifikacijama ostavivši Ferrarijeve vozače Irvinea i Schumachera s više od pola sekunde zaostatka, a ni u utrci nisu bili ništa manje dominantni budući da su završili na prva dva mjesta dok je treći Irvine kasnio više od minutu.
Villeneuve je vodio 50 krugova, ali je zbog problema s curenjem ulja morao usporiti, nakon čega ga je sustigao i prestigao momčadski kolega Hill.
Na ovoj je utrci uvedena startna procedura sa semaforima kakvu danas poznajemo. Naime, uveden je sustav u kojem se pet crvenih svjetala pale u razmacima od jedne sekunde, a nakon što se upali peto svjetlo sva svjetla simultano se gase nakon određenog vremenskog perioda. Dotad su se koristili semafori sa crvenim i zelenim svjetlima.
Također, uvedena je samo jedna kvalifikacijska sesija subotom i pravilo 107% koje kaže da vozač koji ne ostvari vrijeme brže od 107% najbržeg vremena nema pravo nastupa u utrci.
Zanimljivo, posljednja utrka 1995. također je bila VN Australije (Adelaide), a i na njoj je pobijedio Damon Hill.
STARTNI POREDAK
1 | 6 | J.Villeneuve | Williams/Renault | 1:32.371 | – |
2 | 5 | Damon Hill | Williams/Renault | 1:32.509 | 0.138 |
3 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:32.889 | 0.518 |
4 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:33.125 | 0.754 |
5 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 1:34.054 | 1.683 |
6 | 3 | Jean Alesi | Benetton/Renault | 1:34.257 | 1.886 |
7 | 4 | Gerhard Berger | Benetton/Renault | 1:34.344 | 1.973 |
8 | 11 | R.Barrichello | Jordan/Peugeot | 1:34.474 | 2.103 |
9 | 15 | H-H.Frentzen | Sauber/Ford | 1:34.494 | 2.123 |
10 | 19 | Mika Salo | Tyrrell/Yamaha | 1:34.832 | 2.461 |
11 | 9 | Olivier Panis | Ligier/Mugen-Honda | 1:35.330 | 2.959 |
12 | 17 | Jos Verstappen | Footwork/Hart | 1:35.338 | 2.967 |
13 | 8 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:35.351 | 2.980 |
14 | 14 | Johnny Herbert | Sauber/Ford | 1:35.453 | 3.082 |
15 | 18 | Ukyo Katayama | Tyrrell/Yamaha | 1:35.715 | 3.344 |
16 | 21 | G.Fisichella | Minardi/Ford | 1:35.898 | 3.527 |
17 | 20 | Pedro Lamy | Minardi/Ford | 1:36.109 | 3.738 |
18 | 16 | Ricardo Rosset | Footwork/Hart | 1:36.198 | 3.827 |
19 | 12 | Martin Brundle | Jordan/Peugeot | 1:36.286 | 3.915 |
20 | 10 | Pedro Diniz | Ligier/Mugen-Honda | 1:36.298 | 3.927 |
REZULTATI UTRKE
1 | 5 | Damon Hill | Williams/Renault | 58 | 1:32:50.491 | |
2 | 6 | J.Villeneuve | Williams/Renault | 58 | 1:33:28.511 | 38.020 |
3 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 58 | 1:33:53.062 | 1:02.571 |
4 | 4 | Gerhard Berger | Benetton/Renault | 58 | 1:34:07.528 | 1:17.037 |
5 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 58 | 1:34:25.562 | 1:35.071 |
6 | 19 | Mika Salo | Tyrrell/Yamaha | 57 | 1:33:03.181 | 1 krug |
7 | 9 | Olivier Panis | Ligier/Mugen-Honda | 57 | 1:33:14.468 | 1 krug |
8 | 15 | H-H.Frentzen | Sauber/Ford | 57 | 1:33:29.436 | 1 krug |
9 | 16 | Ricardo Rosset | Footwork/Hart | 56 | 1:33:21.629 | 2 kruga |
10 | 10 | Pedro Diniz | Ligier/Mugen-Honda | 56 | 1:33:25.689 | 2 Laps |
11 | 18 | Ukyo Katayama | Tyrrell/Yamaha | 55 | 1:32:51.827 | 3 Laps |
(12) | 20 | Pedro Lamy | Minardi/Ford | 42 | 1:15:38.628 | Sigurnosni pojas |
(9) | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 32 | 53:01.667 | Kočnice |
(13) | 21 | G.Fisichella | Minardi/Ford | 32 | 54:09.621 | Spojka |
(7) | 11 | R.Barrichello | Jordan/Peugeot | 29 | 47:25.412 | Motor |
(12) | 8 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 24 | 39:55.145 | Gas |
(16) | 17 | Jos Verstappen | Footwork/Hart | 15 | 25:10.462 | Engine |
(5) | 3 | Jean Alesi | Benetton/Renault | 9 | 14:36.293 | Sudar |
(18) | 12 | Martin Brundle | Jordan/Peugeot | 1 | 1:56.481 | Izvrtio se |
14 | Johnny Herbert | Sauber/Ford | 0 | – | Nije startao |
Najbrži krug: Jacques Villeneuve – 1:33.421 (krug 27)
MF1