Suprotno očekivanjima, Švedska je na vrhu liste zemalja EU po broju krađa automobila (207 na 100.000 stanovnika) prema podacima iz 2020. godine.
Slede Italija (169), Holandija (155) i Grčka (144), dok su na dnu liste Rumunija, u kojoj je zabeleženo 9 krađa automobila na sto hiljada stanovnika, Estonija sa 8 i Danska, u kojoj je prijavljeno svega 5 ukradenih automobila na 100.000 stanovnika.
Pogledajte kompletnu listu:
| 1. | Švedska | 207 |
| 2. | Italija | 169 |
| 3. | Holandija | 155 |
| 4. | Grčka | 144 |
| 5. | Finska | 117 |
| 6. | Portugal | 84 |
| 7. | Belgija | 79 |
| 8. | Češka | 57 |
| 9. | Irska | 52 |
| 9. | Nemačka | 52 |
| 11. | Malta | 45 |
| 12. | Španija | 42 |
| 13. | Luksemburg | 41 |
| 14. | Letonija | 39 |
| 15. | Austrija | 35 |
| 16. | Poljska | 29 |
| 16. | Slovenija | 29 |
| 18. | Litvanija | 20 |
| 19. | Slovačka | 18 |
| 20. | Hrvatska | 17 |
| 21. | Bugarska | 17 |
| 21. | Rumunija | 8 |
| 23. | Estonija | 8 |
| 24. | Danska | 5 |
b92.