Pod lupom
Kreirana da ponudi izvestan predah takmičarima nakon mamutske 7. i 8. etape, čiji su specijali bili dugački oko 400 kilometara, deveta deonica je spustila lestvicu na nešto ispod 300 kilometara merene rute. Na meniju je danas bio krug oko Vadi Ad Davasira, uz kanjone koji se pružaju kroz Vadžid zaravan. Specijal dugačak 287 kilometara je takmičare doveo do nadmorske visine između 800 i 1.200 metara, s tim što se veći deo vozio na pesku (14 odsto na dinama).
Pretendenti na pobedu su već znali da će ovaj tip distance biti u igri i u današnjem i sutrašnjem programu. Neki su se nadali da će iskoristiti ovu etapu da steknu prednost i regrupišu se pre dve finalne bitke u 10. i 11. specijalu, nakon kojih dolazi finalni sprint u petak 14. januara. Međutim, nije bilo nekih većih navigacionih grešaka u trkama automobilista i motociklista, tako da se karavan vratio u bivak bez većih promena u plasmanu.
Sažetak
Među pobednicima dana bili su Naćo Korneho među dvotočkašima i Ginijel De Vilijers u konkurenciji četvorotočkaša, obojica izdržavši tešku prvu nedelju, boreći se za legitimno pravo da budu među prvih 10 u poretku. Čileanac je uknjižio etapnu pobedu pre dva dana, a podvig je ponovio na „petlji“ oko Vadi Ad Davasira, uz vreme koje mu je omogućilo skok s 12. na 8. mesto u generalnom plasmanu. On je ipak predaleko da bi se kao prošle godine borio za podijum, oko kojeg se već sada prave kalkulacije. Kao vozač koji je otvorio jučerašnju etapu, Semu Sanderlendu nije bilo lako, a nevolje su bile taman tolike da ustupi mesto lidera Matijasu Valkneru. Adrijen Van Beveren je zadržao treću poziciju, ali s tek 45 sekundi prednosti u odnosu na Pabla Kvintanilju, dok je Kevin Benavides morao da prihvati 5. mesto, 10 minuta iza novog lidera. Naš Gabor Sagmajster je napredovao jednu poziciju, tako da je sada 112.
U kategoriji automobilista, mnogo je manje neizvesnosti, jer je Naser Al-Atija dodao još minut prednosti u odnosu na Sebastjena Loba, iako nije uspeo da dođe do etapnog trijumfa. Završio je iza dvojice timskih kolega u Toyota Hiluxima, Ginijela De Vilijersa i Henka Lategana.
U T3 klasi, poredak izgleda još uređenije: Čaleko Lopes, glavni vozač South Racinga ide u susret pobedi s prednošću od 1 časa, 20 minuta u odnosu na Can-Am timskog kolege Sebastijana Eriksona, dok je kolekcionar etapnih pobeda, Set Kintero u misiji izjednačavanja ili obaranja rekorda od 10 trijumfa u jednom reliju.
Još jedan vozač South Racinga, ali u SSV kategoriji, Ostin Džons, takođe može da polaže pravo na ukupnu pobedu, ali njegova prednost od 13 minuta, 47 sekundi nad Đerardom Faresom, nije tako komforna. Treću poziciju zauzima mlađi od braće Gočal, Mihal, koji za liderom zaostaje 16 minuta, 27 sekundi.
Što se tiče kamiondžija, nema dileme koje boje će biti pobednički kamion. „Kamazovci“ ubedljivo dominiraju u klasi teškaša, s tim što je Eduard Nikolajev udaljen 8 minuta, 51 sekundu u odnosu na vodećeg Dmitrija Sotnikova.
Performanse dana
U kategoriji automobila se 2022. nije desilo da sva tri osvajača podijuma budu iz istog tima. Međutim, Toyoti je to juče pošlo za rukom, čime je ova ekipa dokazala svoju dominaciju.
Naser Al-Atija, trostruki šampion Dakara, čovek s 44 etapne pobede, bio je treći. Katarac sigurno nije nimalo razočaran što je drugi Južnoafrikanac Henk Lategan a pobednik Ginijel De Vilijers, njegov stari „saborac“, koji je u Dakar reli čak ušao godinu dana pre njega samog (2003.). Od tada, stariji Južnoafrikanac je osetio ukus pobede u prvom južnoameričkom izdanju Dakara 2009., a ono što je možda još impresivnije je što je učestvovao na 18 uzastopnih relija bez da je imao jedno jedino odustajanje. Ipak, ova godina je započela s nevoljama za De Vilijersa, koji umalo nije ostao kod kuće zbog Kovida-19, a zatim je dva dana nosio breme kazne od pet sati, koja je konačno ukinuta nakon detaljne istrage. Međutim, „Metronom“ je poznat po tome što nikada ne gubi prisebnost, tako da je ostao fokusiran, došavši do pobede, devet sekundi ispred svog učenika, što je njegov 18. osvojeni specijal u karijeri.
U isto vreme, on se popeo na 5. mesto u generalnom poretku, sa šansama da dostigne „Orlija“ Teranovu na 4. poziciji. Samo neko neprijatno iznenađenje, čemu De Vilijers nije sklon, moglo bi da ga spreči da ostvari cilj, a to je da po 18. put završi Dakar reli među prvih 10. Ko može da potuče taj rekord? Niko.
Težak udarac
Iako možda malo diskretniji od svog timskog kolege, Mejsona Klajna, Bredli Koks je ipak zauzimao respektabilno mestu u Reli 2 klasifikaciji. Njegova prva avantura na najzahtevnijem reliju na svetu, počela je spektakularno, pobedom u kategoriji. Međutim, od tog trijumfa, sin južnoafričke legende, Alfija Koksa (koji je 13 puta učestvovao na Dakaru), konstantno je gubio vreme u odnosu na Klajna u generalnom poretku. Pre jučerašnjeg specijala, Koks je zaostajao za Klajnom nešto manje od sat vremena, što doduše nije mala razlika, ali ne i nepremostiva. Za liderom etape je zaostajao 24 sekunde na prvoj kontrolnoj tački, čak nešto ispred Klajna, tako da su stvari za njega izgledale prilično ružičasto u tim trenucima. Međutim, ubrzo je pao u poretku izgubivši više od sat vremena. Naime, Koks je imao susret sa stenom posle 92 kilometra, koja je napravila rupu u njegovom prednjem rezervoaru za gorivo, koji se ispraznio jednako brzo kao su se raspršile njegove nade. Specijal je morao da završi „na jednoj nozi“, nadajući se da neće ostati bez goriva usred saudijske pustinje.
Na kraju je ipak uspeo da stigne do cilja, mada su posledice što se generalnog plasmana tiče bile bolne. On je van konkurencije za eventualno osvajanje podijuma u Reli 2 klasi, u kojoj vodi Klajn, isped Kamil Šapelije i Jana Brabeca. Koks ove godine nije imao sreće, ali budući da ima samo 23 godine, vreme je pred njim.
Statistika dana: 158 km/h
Sebastjen Lob je prošlog jutra startovao „pun gas“, ne smanjujući tempo 35 kilometara. Francuz je ovu distancu prosto „progutao“ za 13 minuta, 43 sekunde, s prosečnom brzinom od 158 km/h! Iščitavanje podataka Prodrive tima pokazalo je da je Lob samo četiri puta podigao stopalo s papučice gasa i to nakratko. Ovaj učinak je čak mogao biti i bolji, jer je brzina Huntera limitirana na 168 km/h, kako bi se izbegao rizik od prekoračenja ograničenja brzine od 170 km/h kada se kreće nizbrdo, u kom slučaju bi se automatski uručila kazna od 10 minuta. Jedan je Sebastjen Lob!
Vrele Gume
Pavle Barta
Generalni poredak u konkurenciji motociklista
POZ. | N° | VOZAČ | TIM | VREME | RAZL. | KAZNA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 30H 14′ 03“ | |||
2 | 3 | (GBR) SAM SUNDERLAND | GASGAS FACTORY RACING | 30H 16′ 15“ | + 00H 02′ 12“ | ||
3 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 30H 17′ 59“ | + 00H 03′ 56“ | ||
4 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA | 30H 18′ 44“ | + 00H 04′ 41“ | ||
5 | 1 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 30H 24′ 25“ | + 00H 10′ 22“ | ||
6 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA | 30H 25′ 00“ | + 00H 10′ 57“ | 00H 01′ 00“ | |
7 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA | 30H 46′ 33“ | + 00H 32′ 30“ | ||
8 | 29 | (USA) ANDREW SHORT | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 30H 49′ 02“ | + 00H 34′ 59“ | ||
9 | 18 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 30H 49′ 17“ | + 00H 35′ 14“ | 00H 06′ 00“ | |
10 | 2 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA | 30H 49′ 57“ | + 00H 35′ 54“ | 00H 02′ 00“ |
112 | 63 | (SRB) GABOR SAGHMEISTER | SAGHMEISTER TEAM | 50H 32′ 49“ | + 20H 18′ 46“ | 00H 38′ 00“ |
Generalni poredak u konkurenciji automobilista
POZ. | N° | VOZAČ/SUVOZAČ | TIM | VREME | RAZL. | KAZNA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 30H 15′ 04“ | 00H 05′ 00“ | ||
2 | 211 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 30H 49′ 09“ | + 00H 34′ 05“ | ||
3 | 205 | (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR | OVERDRIVE TOYOTA | 31H 08′ 48“ | + 00H 53′ 44“ | 00H 00′ 35“ | |
4 | 221 | (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS | BAHRAIN RAID XTREME | 31H 46′ 13“ | + 01H 31′ 09“ | 00H 12′ 00“ | |
5 | 207 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 31H 55′ 05“ | + 01H 40′ 01“ | 00H 05′ 00“ | |
6 | 203 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK | X-RAID MINI JCW TEAM | 31H 56′ 08“ | + 01H 41′ 04“ | ||
7 | 208 | (RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKO | VRT TEAM | 31H 58′ 37“ | + 01H 43′ 33“ | 00H 05′ 00“ | |
8 | 209 | (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA | BENZINA ORLEN TEAM | 32H 14′ 32“ | + 01H 59′ 28“ | 00H 07′ 00“ | |
9 | 223 | (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE | X-RAID MINI JCW TEAM | 32H 24′ 56“ | + 02H 09′ 52“ | 00H 05′ 00“ | |
10 | 212 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER | SRT RACING | 32H 43′ 46“ | + 02H 28′ 42“ | 00H 15′ 00“ |
Generalni poredak u konkurenciji kvadista
POZ. | N° | VOZAČ | TIM | VREME | RAZL. | KAZNA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | (FRA) ALEXANDRE GIROUD | YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON | 38H 03′ 13“ | |||
2 | 173 | (USA) PABLO COPETTI | DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM | 38H 30′ 47“ | + 00H 27′ 34“ | 00H 01′ 00“ | |
3 | 175 | (POL) KAMIL WISNIEWSKI | ORLEN TEAM | 40H 44′ 18“ | + 02H 41′ 05“ | ||
4 | 192 | (ARG) FRANCISCO MORENO | DRAG’ON RALLY TEAM | 40H 44′ 58“ | + 02H 41′ 45“ | ||
5 | 185 | (CZE) ZDENEK TUMA | BARTH RACING TEAM | 45H 12′ 45“ | + 07H 09′ 32“ | 00H 30′ 00“ | |
6 | 186 | (ARG) CARLOS ALEJANDRO VERZA | VERZA RALLY TEAM | 52H 38′ 21“ | + 14H 35′ 08“ | ||
7 | 183 | (BRA) MARCELO MEDEIROS | TEAM MARCELO MEDEIROS | 60H 39′ 28“ | + 22H 36′ 15“ | 14H 46′ 00“ | |
8 | 188 | (FRA) VINCENT PADRONA | DRAG’ON RALLY TEAM | 70H 04′ 32“ | + 32H 01′ 19“ | 07H 32′ 00“ | |
9 | 182 | (COL) NICOLAS ROBLEDO SERNA | EQUIPO COLOMBIA 4X4 | 82H 25′ 20“ | + 44H 22′ 07“ | 16H 17′ 00“ | |
10 | 195 | (ESP) ÀLEX FELIU | ÀLEX FELIU COMPETICIÓN | 92H 22′ 41“ | + 54H 19′ 28“ | 30H 59′ 00“ |
Generalni poredak u kategoriji lakih prototipova
POZ. | N° | VOZAČ/SUVOZAČ | TIM | VREME | RAZL. | KAZNA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | (CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO(CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAGRE | EKS – SOUTH RACING | 35H 47′ 12“ | |||
2 | 306 | (SWE) SEBASTIAN ERIKSSON(NLD) WOUTER ROSEGAAR | EKS – SOUTH RACING | 37H 07′ 03“ | + 01H 19′ 51“ | 00H 02′ 00“ | |
3 | 309 | (ESP) FERNANDO ALVAREZ(FRA) XAVIER PANSERI | SOUTH RACING CAN-AM | 38H 53′ 33“ | + 03H 06′ 21“ | 00H 15′ 10“ | |
4 | 301 | (ESP) CRISTINA GUTIERREZ HERRERO(FRA) FRANCOIS CAZALET | RED BULL OFF-ROAD TEAM USA | 40H 41′ 03“ | + 04H 53′ 51“ | 00H 17′ 00“ | |
5 | 312 | (RAF) PAVEL LEBEDEV(RAF) KIRILL SHUBIN | MSK RALLY TEAM | 40H 47′ 39“ | + 05H 00′ 27“ | 00H 30′ 00“ | |
6 | 314 | (ESP) SANTIAGO NAVARRO(ESP) MARC SOLA | FN SPEED TEAM | 40H 47′ 59“ | + 05H 00′ 47“ | 00H 15′ 00“ | |
7 | 300 | (CZE) JOSEF MACHACEK(CZE) PAVEL VYORAL | BUGGYRA ZM RACING | 42H 11′ 39“ | + 06H 24′ 27“ | 00H 18′ 00“ | |
8 | 335 | (ECU) SEBASTIAN GUAYASAMIN(ARG) RICARDO ADRIAN TORLASCHI | SEBASTIAN GUYASAMIN | 42H 28′ 29“ | + 06H 41′ 17“ | 00H 15′ 00“ | |
9 | 311 | (ITA) CAMELIA LIPAROTI(ESP) XAVIER BLANCO | YAMAHA POWERED BY X-RAID TEAM | 43H 18′ 26“ | + 07H 31′ 14“ | 00H 15′ 00“ | |
10 | 324 | (PRT) MARIO FRANCO(PRT) RUI FRANCO | FRANCOSPORT | 43H 18′ 28“ | + 07H 31′ 16“ | 00H 36′ 00“ |
Generalni poredak u SSV kategoriji
POZ. | N° | VOZAČ/SUVOZAČ | TIM | VREME | RAZL. | KAZNA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | (USA) AUSTIN JONES(BRA) GUSTAVO GUGELMIN | CAN-AM FACTORY SOUTH RACING | 37H 14′ 28“ | 00H 06′ 00“ | ||
2 | 416 | (ESP) GERARD FARRES GUELL(ESP) DIEGO ORTEGA GIL | CAN-AM FACTORY SOUTH RACING | 37H 28′ 15“ | + 00H 13′ 47“ | ||
3 | 403 | (POL) MICHAL GOCZAL(POL) SZYMON GOSPODARCZYK | COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM | 37H 30′ 55“ | + 00H 16′ 27“ | 00H 32′ 00“ | |
4 | 410 | (POL) MAREK GOCZAL(POL) LUKASZ LASKAWIEC | COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM | 37H 46′ 47“ | + 00H 32′ 19“ | ||
5 | 414 | (LTU) ROKAS BACIUSKA(ESP) ORIOL MENA | SOUTH RACING CAN-AM | 37H 50′ 38“ | + 00H 36′ 10“ | 00H 15′ 00“ | |
6 | 415 | (BRA) RODRIGO LUPPI DE OLIVEIRA(BRA) MAYKEL JUSTO | SOUTH RACING CAN-AM | 38H 17′ 21“ | + 01H 02′ 53“ | 00H 06′ 00“ | |
7 | 444 | (PRT) LUIS PORTELA MORAIS(PRT) DAVID MEGRE | BP ULTIMATE SSV TEAM | 40H 16′ 48“ | + 03H 02′ 20“ | 00H 17′ 00“ | |
8 | 420 | (FRA) ERIC ABEL(FRA) CHRISTIAN MANEZ | TEAM BBR / POLE POSITION 77 | 41H 43′ 21“ | + 04H 28′ 53“ | 00H 17′ 00“ | |
9 | 447 | (ESP) JOAN LASCORZ MORENO(ESP) MIGUEL PUERTAS HERRERA | BUGGY MASTERS TEAM | 42H 02′ 40“ | + 04H 48′ 12“ | 00H 22′ 00“ | |
10 | 408 | (AUS) MOLLY TAYLOR(AUS) DALE MOSCATT | CAN-AM FACTORY SOUTH RACING | 42H 42′ 09“ | + 05H 27′ 41“ | 00H 05′ 00“ |
Generalni poredak u konkurenciji kamiondžija
POZ. | N° | POSADA | TIM | VREME | RAZL. | KAZNA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | (RAF) DMITRY SOTNIKOV(RAF) RUSLAN AKHMADEEV(RAF) ILGIZ AKHMETZIANOV | KAMAZ – MASTER | 32H 43′ 53“ | 00H 01′ 00“ | ||
2 | 505 | (RAF) EDUARD NIKOLAEV(RAF) EVGENII IAKOVLEV(RAF) VLADIMIR RYBAKOV | KAMAZ – MASTER | 32H 52′ 44“ | + 00H 08′ 51“ | 00H 02′ 00“ | |
3 | 501 | (RAF) ANTON SHIBALOV(RAF) DMITRII NIKITIN(RAF) IVAN TATARINOV | KAMAZ – MASTER | 33H 25′ 11“ | + 00H 41′ 18“ | 00H 01′ 00“ | |
4 | 508 | (CZE) ALES LOPRAIS(CZE) PETR POKORA(CZE) JAROSLAV VALTR | INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA | 34H 16′ 50“ | + 01H 32′ 57“ | 00H 16′ 00“ | |
5 | 509 | (RAF) ANDREY KARGINOV(RAF) ANDREY MOKEEV(RAF) IVAN MALKOV | KAMAZ – MASTER | 34H 31′ 23“ | + 01H 47′ 30“ | 00H 03′ 00“ | |
6 | 504 | (NLD) JANUS VAN KASTEREN(NLD) MARCEL SNIJDERS(POL) DAREK RODEWALD | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 35H 11′ 36“ | + 02H 27′ 43“ | 00H 15′ 00“ | |
7 | 506 | (NLD) MARTIN VAN DEN BRINK(BEL) PETER WILLEMSEN(NLD) BERNARD DER KINDEREN | MAMMOET RALLYSPORT TEAM DE ROOY IVECO | 35H 39′ 50“ | + 02H 55′ 57“ | 00H 10′ 00“ | |
8 | 515 | (NLD) VICTOR WILLEM CORNE VERSTEIJNEN(NLD) TEUN VAN DAL(NLD) RANDY SMITS | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 36H 51′ 28“ | + 04H 07′ 35“ | 00H 15′ 00“ | |
9 | 503 | (CZE) MARTIN MACIK(CZE) FRANTISEK TOMASEK(CZE) DAVID SVANDA | BIG SHOCK RACING | 37H 13′ 44“ | + 04H 29′ 51“ | 00H 27′ 10“ | |
10 | 522 | (NLD) RICHARD DE GROOT(NLD) MARK LAAN(NLD) JAN HULSEBOSCH | FIREMEN DAKAR TEAM | 37H 56′ 37“ | + 05H 12′ 44“ | 00H 34′ 00“ |