Pod lupom
David Kastera je upozorio da će etape 7 i 8 biti iscrpljujuće. Takmičari su se juče suočili s distancom od preko 400 kilometara, a tako će biti i danas.
Međutim, Dakar „počinje kada se probudite ujutro i završava se kada odete u krevet“, kako je objasnio Lorenco Santolino na kraju specijala. Pobednik šeste etape, Denijel Sanders, definitivno je naučio tu lekciju na teži način, nakon što je pao i završio reli posle samo sedam kilometara na putu ka merenoj deonici, i to još uvek vozeći na asfaltnom putu!? Vozač GasGasa, koji je trebalo da otvori 402 kilometara dugačak mereni sektor, nije se pridružio ostatku „čopora“ na putu zapadno od prestonice ka Ad-Davadimiju, geografskom centru kraljevine, lociranom 300 kilometara od bivaka za odmor, na mestu gde se nalazi jedna od najstarijih palata u zemlji.
Ovaj deo Rijada je po prvi put ugostio trkače, najpre na peščanom terenu koji je činio trećinu specijala na granici sa susednom pokrajinom Al-Kasim, nakon čega sledi skretanje ka jugu prema bivaku. U kombinaciji s 299 kilometara povezujuće deonice, ova etapa dugačka preko 700 kilometara, označava početak druge nedelje 44. Dakar relija.https://www.youtube.com/embed/O7PUNnMRg6Y?feature=oembed
Sažetak
Etapa posle dana odmora često zna da bude veoma teška. Odmah na početku je izbačen iz stroja Denijel Sanders, dok je pozicije ojačao Ignasio Korneho, koji se vratio u igru zahvaljujući navigacionim sposobnostima, što je Hondi donelo treći specijal na ovogodišnjem Dakaru, četvrti u njegovoj karijeri. Međutim, nadoknađeno vreme nije dovoljno da ga vrati u borbu za titulu, koja je prošle godine izgledala tako blizu.
Veliki pobednik dana je bio Adrijen Van Beveren, čija je sjajna vožnja nagrađena vođstvom u generalnom poretku. Poslednji put je na ovoj poziciji bio pre četiri godine, kada je na kraju ispao iz trke u 10. etapi. Vozač Yamahe od tada nije uspeo da završi Dakar. Pet etapa sada stoji između Francuza i slave. Trenutno uživa u prednosti od 5 minuta, 12 sekundi u odnosu na naizgled uzdržanog, ali neumoljivog Matijasa Valknera. Ni manje ni više nego sedam motociklista nalazi se u unutar 10 minuta daleko od vodećeg. Jedan od njih, Kevin Benavides, vratio se privremeno na provizorni podijum (treći), zahvaljujući drugom mestu u jučerašnjem specijalu, dok se Lorenco Santolino iz Shercoa viteški borio protiv favorita, i čak napredovao jedno mesto u poretku, tako da je sada peti.
Novi šef u trci kvadista, Aleksandr Žiru, mogao je sebi da dozvoli taj luskuz da pusti Marsela Medeiroša da pobedi i dođe do drugog etapnog trijumfa u karijeri.
Naser Al-Atija, na svoju sreću, uživa u mnogo većoj prednosti u konkurenciji automobilista, još od uvodnog specijala. Sebastjen Lob je i dalje 45 minuta iza Katarca, mada je uknjižio svoju 17. etapnu pobedu, pretekavši odličnog Jazida Al-Radžija u ukupnom poretku.
U T3 trci, Set Kintero je gotovo izgubio pobedu zbog serije navigacionih grešaka i prepustio je timskoj koleginici, Kristini Gutijeres, ali je na kraju ipak došao do novog, sedmog ovogodišnjeg trijumfa. Ipak, čak ni tako perfektan niz ne može da zaustavi marš ka tituli Čaleka Lopesa, koji i dalje ima prednost od 1 časa, 20 minuta u odnosu na kolegu iz South Racinga, Sebastijana Eriksona.
Za razliku od lakih prototipova, u SSV konkurenciji se sve okrenulo naopačke, budući da je Rodrigo Lupi de Oliveira pao u poretku zbog mehaničkog kvara, na manje od 100 kilometara specijala. Ostin Džons je sada vodeći u ovoj kategoriji.
U međuvremenu, Poljaci nastavljaju da nižu etapne pobede. Juče je ponovo trijumfovao Aron Domžala, što je njegova druga etapna pobeda na ovogodišnjem Dakaru.
Konačno, u Kamazu nema mesta za zavist, jer je Anton Šibalov došao do svoje prve etapne pobede na ovogodišnjem Dakaru, dok Dmitrij Sotnik komanduje u ukupnom poretku.
Performanse dana
Poljaci nastavljaju da pružaju sjajne performanse u SSV kategoriji. Druga etapna pobeda Arona Domžale produžila je gotovo nenarušen niz pobeda poljskih vozača, stavivši ga rame uz rame sa zemljakom, Mihalom Gočalom, koji ima jednu pobedu manje u odnosu na starijeg brata Mareka. Samo je Rodrigo Lupi de Oliveira s trijumfom u petoj etapi prekinuo poljski niz.
Novi lider u ovoj kategoriji, Ostin Džons, nije jedini koji je profitirao na pehu Brazilca. Amerikanac će morati na oku da drži Mihala Gočala, koji je smanjio razliku u odnosu na vozača South Racinga na samo 5 minuta, 11 sekundi. Čevrti na prošlogodišnjem Dakaru, Poljak bi mogao značajnije da smanji razliku u danima koji dolaze.https://www.youtube.com/embed/S0psHCWkvGY?feature=oembed
Težak udarac
Najbolji novajlija prošle godine, četvrti u ukupnom poretku, Denijel Sanders je bio pod lupom mnogih ljubitelja relija i sportskih novinara. Naravno, usledila su poređenja sa starijim zemljakom, Tobijem Prajsom, koji je, kada je debitovao 2015. došao do podijuma na Dakaru (treći), da bi se već naredne godine okitio šampionskom titulom. Nova australijska zvezda, koju je KTM poslao u GasGas, započela je reli 2022. veoma dobro. „Čaki“ je došao do tri etapne pobede, završivši prvu nedelju na trećem mestu u generalnom plasmanu, samo 5 minuta, 35 sekundi iza timskog kolege i lidera, Sema Sanderlenda.
Sanders je bio na putu do starta specijala, koji je trebalo da otvori, kada je doživeo pad nakon izlaska iz Rijada. Fraktura levog lakta ugasila je njegove snove o eventualnom osvajanju ovogodišnjeg Dakar relija. Kao kolateralna šteta, GasGas, koji je bio vodeći među timovima, izgubio je izglede da se okiti titulom, iako Sanderlend nastavlja svoj pohod u konkurenciji vozača.
Statistika dana: 95
Naćo Korneho je konačno došao do etapne pobede. Zajedno s dve pobede Đoana Barede u etapama 2 i 4, Honda je došla do 95. uknjiženog trijumfa na najtežem reliju na svetu.
Međutim, Pablo Kvintanilja ostaje najbolji vozač japanskog proizvođača u generalnom plasmanu, s tri podijuma u dosadašnjem delu 44. izdanja Dakar relija. On je ispred „Bang Bang“ Barede, koji leči povredu ramena i samo osam minuta iza Van Beverena. Korneho zaostaje nešto više, s 26 minuta minusa. Ipak, za razliku od GasGasa i Husqvarne, čiji su fabrički vozači van stroja zbog povreda, Honda i dalje ima četiri vodeća čoveka u trci.
Generalni poredak u konkurenciji motociklista
POZ. | N° | VOZAČ | TIM | VREME | RAZL. | KAZNA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 23H 45′ 02“ | |||
2 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 23H 50′ 14“ | + 00H 05′ 12“ | ||
3 | 1 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 23H 50′ 25“ | + 00H 05′ 23“ | ||
4 | 3 | (GBR) SAM SUNDERLAND | GASGAS FACTORY RACING | 23H 50′ 40“ | + 00H 05′ 38“ | ||
5 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 23H 51′ 36“ | + 00H 06′ 34“ | ||
6 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA | 23H 53′ 17“ | + 00H 08′ 15“ | ||
7 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA | 23H 53′ 35“ | + 00H 08′ 33“ | 00H 01′ 00“ | |
8 | 142 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 24H 05′ 20“ | + 00H 20′ 18“ | ||
9 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA | 24H 11′ 39“ | + 00H 26′ 37“ | ||
10 | 29 | (USA) ANDREW SHORT | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 24H 13′ 12“ | + 00H 28′ 10“ |
Generalni poredak u konkurenciji automobilista
POZ. | N° | VOZAČ/SUVOZAČ | TIM | VREME | RAZL. | KAZNA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 23H 52′ 22“ | |||
2 | 211 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 24H 37′ 21“ | + 00H 44′ 59“ | ||
3 | 205 | (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR | OVERDRIVE TOYOTA | 24H 45′ 53“ | + 00H 53′ 31“ | 00H 00′ 35“ | |
4 | 222 | (ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEON | OVERDRIVE TOYOTA | 25H 07′ 31“ | + 01H 15′ 09“ | ||
5 | 203 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK | X-RAID MINI JCW TEAM | 25H 22′ 26“ | + 01H 30′ 04“ | ||
6 | 221 | (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS | BAHRAIN RAID XTREME | 25H 29′ 17“ | + 01H 36′ 55“ | 00H 12′ 00“ | |
7 | 208 | (RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKO | VRT TEAM | 25H 32′ 09“ | + 01H 39′ 47“ | 00H 05′ 00“ | |
8 | 207 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 25H 39′ 36“ | + 01H 47′ 14“ | 00H 05′ 00“ | |
9 | 223 | (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE | X-RAID MINI JCW TEAM | 25H 50′ 46“ | + 01H 58′ 24“ | 00H 05′ 00“ | |
10 | 209 | (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA | BENZINA ORLEN TEAM | 25H 52′ 10“ | + 01H 59′ 48“ | 00H 22′ 00“ |
Generalni poredak u konkurenciji kvadista
POZ. | N° | VOZAČ | TIM | VREME | RAZL. | KAZNA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | (FRA) ALEXANDRE GIROUD | YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON | 29H 38′ 54“ | |||
2 | 173 | (USA) PABLO COPETTI | DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM | 29H 57′ 15“ | + 00H 18′ 21“ | 00H 01′ 00“ | |
3 | 193 | (RAF) ALEKSANDR MAKSIMOV | CHYR MARI | 30H 49′ 33“ | + 01H 10′ 39“ | 00H 39′ 00“ | |
4 | 175 | (POL) KAMIL WISNIEWSKI | ORLEN TEAM | 31H 34′ 12“ | + 01H 55′ 18“ | ||
5 | 192 | (ARG) FRANCISCO MORENO | DRAG’ON RALLY TEAM | 31H 52′ 29“ | + 02H 13′ 35“ | ||
6 | 185 | (CZE) ZDENEK TUMA | BARTH RACING TEAM | 35H 09′ 00“ | + 05H 30′ 06“ | 00H 30′ 00“ | |
7 | 186 | (ARG) CARLOS ALEJANDRO VERZA | VERZA RALLY TEAM | 40H 26′ 00“ | + 10H 47′ 06“ | ||
8 | 195 | (ESP) ÀLEX FELIU | ÀLEX FELIU COMPETICIÓN | 45H 56′ 43“ | + 16H 17′ 49“ | 01H 24′ 00“ | |
9 | 183 | (BRA) MARCELO MEDEIROS | TEAM MARCELO MEDEIROS | 52H 00′ 41“ | + 22H 21′ 47“ | 14H 46′ 00“ | |
10 | 188 | (FRA) VINCENT PADRONA | DRAG’ON RALLY TEAM | 60H 34′ 23“ | + 30H 55′ 29“ | 07H 32′ 00“ |
Generalni poredak u konkurenciji kamiondžija
POZ. | N° | POSADA | TIM | VREME | RAZL. | KAZNA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | (RAF) DMITRY SOTNIKOV(RAF) RUSLAN AKHMADEEV(RAF) ILGIZ AKHMETZIANOV | KAMAZ – MASTER | 26H 05′ 54“ | 00H 01′ 00“ | ||
2 | 505 | (RAF) EDUARD NIKOLAEV(RAF) EVGENII IAKOVLEV(RAF) VLADIMIR RYBAKOV | KAMAZ – MASTER | 26H 11′ 08“ | + 00H 05′ 14“ | 00H 02′ 00“ | |
3 | 501 | (RAF) ANTON SHIBALOV(RAF) DMITRII NIKITIN(RAF) IVAN TATARINOV | KAMAZ – MASTER | 26H 37′ 19“ | + 00H 31′ 25“ | 00H 01′ 00“ | |
4 | 508 | (CZE) ALES LOPRAIS(CZE) PETR POKORA(CZE) JAROSLAV VALTR | INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA | 27H 13′ 19“ | + 01H 07′ 25“ | 00H 16′ 00“ | |
5 | 504 | (NLD) JANUS VAN KASTEREN(NLD) MARCEL SNIJDERS(POL) DAREK RODEWALD | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 27H 42′ 45“ | + 01H 36′ 51“ | 00H 15′ 00“ | |
6 | 509 | (RAF) ANDREY KARGINOV(RAF) ANDREY MOKEEV(RAF) IVAN MALKOV | KAMAZ – MASTER | 27H 43′ 44“ | + 01H 37′ 50“ | 00H 03′ 00“ | |
7 | 506 | (NLD) MARTIN VAN DEN BRINK(BEL) PETER WILLEMSEN(NLD) BERNARD DER KINDEREN | MAMMOET RALLYSPORT TEAM DE ROOY IVECO | 28H 05′ 39“ | + 01H 59′ 45“ | 00H 10′ 00“ | |
8 | 515 | (NLD) VICTOR WILLEM CORNE VERSTEIJNEN(NLD) TEUN VAN DAL(NLD) RANDY SMITS | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 29H 16′ 47“ | + 03H 10′ 53“ | 00H 15′ 00“ | |
9 | 503 | (CZE) MARTIN MACIK(CZE) FRANTISEK TOMASEK(CZE) DAVID SVANDA | BIG SHOCK RACING | 30H 09′ 25“ | + 04H 03′ 31“ | 00H 27′ 00“ | |
10 | 522 | (NLD) RICHARD DE GROOT(NLD) MARK LAAN(NLD) JAN HULSEBOSCH |
30H 23′ 40“
+ 04H 17′ 46“
00H 34′ 00′
Vrele Gume
Pavle Barta