22. Decembra 2021.

Clio i Dacia – najprodavaniji automobili u novembru

Big Portal

Top 10 lista naprodavanijih novih automobila u Evropi tokom novembra 2021. godine:

1. Renault Clio: 16.353, -13%

2. Dacia Sandero: 16.263, +6%

3. Peugeot 208: 16.261, -7%

4. Peugeot 2008: 16.169, +9%

5. Volkswagen T-Roc: 15.234, +5%

6. Fiat 500: 13.255, +2%

7. Opel/Vauxhall Corsa: 12.831, -30%

8. Citroen C3: 12.455, +5%

9. Hyundai Tucson: 12.408, +104%

10. Dacia Duster: 12.351, +3%

Najprodavaniji automobil je prošlog meseca bio Renault Clio koji je prodat u 16.353 primerka (pad od 13 odsto), dok je na drugom mestu Dacia Sandero sa samo 90 plasiranih primeraka manje od Clia, prenosi Autoblog.

B92.

Podijeli vijest na:

Pretplata
Obavijesti o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregledaj sve komentare