1. Aprila 2024.

Socijalno raslojavanje? Dacia i Tesla najtraženiji u Evropi

Volkswagen Golf je tek treći, iza Sandera i Modela Y.

Prema podacima koje je objavio JATO Dynamicsa (odnose se na 28 evropskih tržišta), u februaru je registrovano 988.116 novih automobila, što predstavlja rast od oko 10 odsto.

Kada je reč o najuspešnijim brendovima, Volkswagen i dalje zauzima prvu poziciju, a slede Toyota i  Peugeot. Pogledajte listu prvih 10 auto-brendovi u Evropi za februar 2024:

  1. Volkswagen, 95.511 (-1%)
  2. Toyota, 69.521 (+12%)
  3. Peugeot, 57.987 (+8%)
  4. Škoda, 57.638 (+14%)
  5. BMW, 54.501 (+23%)
  6. Renault, 49.348 (+6%)
  7. Mercedes, 48.708 (+1%)
  8. Dacia, 46.111 (+3%)
  9. Audi, 45.664 (-7%)
  10. Hyundai, 39.738 (+6%)

Iako je najtraženiji kao brend, Volkswagen nuje na prvom mestu kada je reč o najprodavanijim modelima. Tu poziciju drži jedan Dacia model, Sandero, koji je sve češće u vrhu među najtraženijim automobilima u Evropi.

Slede Tesla Model Y, a tek na trećem mestu je VW Golf. Pogledajte listu 10 najprodavanijih modela u februaru:

  1. Dacia Sandero, 20.797 vozila (+13%)
  2. Tesla Model Y, 19.760 (+7%)
  3. Volkswagen Golf (19.490, +45%)
  4. Peugeot 208, 18.476 (+14%)
  5. Citroen C3, 17.787 (+61%)
  6. Škoda Octavia, 16.587 (+35%)
  7. Toyota Yaris Cross, 15.760 (+7%)
  8. Renault Clio, 15.002 (+26%)
  9. Volkswagen T-Roc, 13.975 (-11%)
  10. Peugeot 2008, 13.900 (+17%)

Podijeli vijest na:

Pretplata
Obavijesti o
guest

0 Komentara
Najstariji
Najnoviji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Pregledaj sve komentare