Zaključno sa 17. kolom, utakmicama crno-belih u Štark Areni prisustvovalo 149.709 gledalaca po čemu je Partizan prvi u elitnom takmičenju.
Izabranici Željka Obradovića su na polusezoni ostvarili 8 pobeda i 9 poraza, dok je drugi srpski predstavnik, ekipa Crvene zvezde, nešto uspešniji sa 9 pobeda i 8 poraza.
Najveću podršku Parni valjak je u dosadašnjem toku sezone imao protiv Makabija, kada je kapacitet dvorane dodatno proširen izvlačenjem još tri reda južne tribine, pa je susretu prisustvovalo 19.011 gledalaca, navodi Mozzartsport.
Ovo je za sada najveća poseta u Evroligi u sezoni 2022/23.
Prosečna poseta na utakmicama crno-belih je takođe najbolja u Evroligi: 16.634 gledalaca. Iza Partizana je Žalgiris, koji je na tribinama Žalgirio Arene u proseku imao 14.626 fanova i ukupno 131.637.
Treći na listi je Anadolu Efes koji je ugostio 123.213 navijača zaključno sa 17. rundom, uz prosečnu posetu 13.690.
1. Partizan – 149.709 / 19.011 / 13.776 / 16.634
2. Žalgiris – 131.637 / 15.254 / 11.024 / 14.626
3. Anadolu Efes – 123.213 / 15.290 / 11.976 / 13.690
4. Fenerbahče – 82.026 / 12.476 / 8.622 / 10.253
5. Olimpija Milano – 79.765 / 12.336 / 7.500 / 9.970
6. Olimpijakos – 77.733 / 11.632 / 0 / 8.637
7. Baskonija – 74.315 / 15.504 / 6.036 / 8.257
8. Alba Berlin – 74.283 / 13.166 / 6.545 / 9.285
9. Makabi Tel Aviv – 72.244 / 10.622 / 9.961 / 10.317
10. Real Madrid – 67.358 / 9.123 / 6.512 / 7,484
11. Panatinaikos – 65.170 / 14.700 / 5.125 / 8.146
12. Crvena zvezda – 57.570 / 7.500 / 6.453 / 7.196
13. Barselona – 54.700 / 7.511 / 5.066 / 6.077
14. Valensija – 54.379 / 7.906 / 4.978 / 6.042
15. Bajern Minhen – 53.439 / 6.500 / 4.377 / 5.937
16. Asvel – 43.162 / 5.560 / 4.897 / 5.395
17. Virtus Bolonja – 42.529 / 7.619 / 3.648 / 5.316
18. Monako – 28.269 / 4.521 / 3.655 / 4.038
B92.