Navijači koji žele da prisustvuju finalu narednog Svjetskog prvenstva moraće da izdvoje hiljade dolara i za najjeftinije ulaznice, pokazuje prvi set informacija nakon otvaranja glavnog balota za karte.
Evropska navijačka organizacija Football Supporters Europe (FSE) saopštila je da je “zapanjena FIFA iznudilačkom politikom” i zatražila da se prodaja karata “odmah obustavi”.
Englesko navijačko udruženje navodi da je riječ o “šamaru navijačima”.
Cene karata za Svetsko prvenstvo 2026 ponovo su porasle nakon žreba, a navijači sada za pojedine utakmice grupne faze moraju da izdvoje i do 700 dolara za standardnu kartu.
Još dramatičnije, cena ulaznice nižeg nivoa za veliko finale porasla je na 8.680 dolara — skoro 2.000 više nego što je bila u oktobru.
Astronomske cene – i do sedam puta više nego u Kataru

Prema saznanjima BBC-ja, finale na MetLife stadionu u Njujorku nudi tri kategorije karata:
- “Value” – 4.185$
- “Standard” – 5.575$
- “Premium” – 8.680$
Najjeftinija ulaznica tako je i do sedam puta skuplja nego na SP 2022, gde je koštala 600 dolara. Nema popusta za decu, niti druge umanjene kategorije.
Dodatno, FIFA prvi put uvodi varijabilno određivanje cena u grupnoj fazi – na osnovu popularnosti timova, a ne jedinstvene cene.
Po prvi put, nakon žreba, FIFA je mogla da odredi cene za konkretne duele, prilagođavajući ih procenjenoj tražnji.
Rezultat: cene su porasle za 80 od 104 utakmice, u nekim slučajevima i do 71%, pokazuju podaci “Atletika”.
To znači da će, na primer, navijači Engleske platiti više od navijača Škotske, iako je reč o istom stadijumu takmičenja.
FIFA nije objasnila kako određuje “popularnost”.
Najatraktivnije utakmice – najskuplje ulaznice

FIFA je grupnu fazu podelila u četiri cenovna nivoa.
Najatraktivnije utakmice poput duela Argentine, Brazila, Portugala, kao i mečevi Norveška – Francuska, Urugvaj – Španija ili Ekvador – Nemačka sada koštaju:
- Kategorija 1: $700
- Kategorija 2: $500
- Kategorija 3: $265
Dueli manje atraktivnih timova imaju niže cene, ali daleko više nego što je bio slučaj u ranijim fazama prodaje.
Neke ulaznice u Los Anđelesu, San Francisku i Torontu čak su pojeftinile, ali samo za mečeve minimalnog interesovanja (npr. Katar – Švajcarska).
Kategorija 4 (najjeftinija), ranije dostupna u ograničenom broju po $60, sada je praktično nestala – u novoj fazi prodaje ne postoji nijedna ponuđena karta.
Primeri cena grupne faze:
- Engleska – Hrvatska: 265$, 500$, 700$
- Engleska – Gana: 220$, 430$, 600$
- Engleska – Panama: 220$, 465$, 620$
- Škotska – Haiti: 180$, 400$, 500$
Navijači u šoku: “Lojalnost ne vredi ništa”

FIFA je prvi put otvorila i prodaju za registrovane navijačke grupe reprezentacija.
Međutim, njih je dočekalo neprijatno iznenađenje: karte iza golova – tradicionalno najjeftiniji sektor namenjen najvernijim navijačima – sada koštaju isto što i ulaznice za ostale kupce.
U nekim slučajevima su skuplje nego što su “obični” navijači platili u oktobru i novembru.
FSE je optužio FIFA da najverniji navijači neće imati pristup najnižoj cenovnoj kategoriji, jer su karte “četvrte kategorije” rezervisane za opštu prodaju uz dinamičko formiranje cena.
“FIFA uvodi nejasnu politiku u kojoj različiti navijači plaćaju različite iznose za iste kategorije karata, bez ikakve transparentnosti”, navodi FSE.
Englesko navijačko udruženje poručuje: “Ovo je šamar navijačima. Lojalnost se potpuno zanemaruje”.
Englez Luk Bakston ocenio je cene kao “apsolutno skandalozne” i dodao da možda neće moći da ide ni na nokaut fazu zbog troškova.
Škot Džon Valan rekao je da ga odlazak sa porodicom može koštati 20.000–27.000$: “Možda nam se ovo neće ponoviti 30 godina”.
FIFA: “Samo sledimo tržište u SAD i Kanadi”

FIFA brani svoju strategiju, ističući da cene prate standarde severnoameričkog tržišta i da su u skladu sa praksom velikih sportskih i zabavnih događaja.
Naglašava i da sav prihod ide u razvoj fudbala širom sveta.
Organizacija ne deluje uzdrmano kritikama – naprotiv, poskupljenja se nastavljaju.
U nokaut fazi poskupele su sve karte za šesnaestinu finala i deo karata u kasnijim rundama.
Ulaznice za osminu finala koštaju 220-980$, za četvrtfinale 650-1.270$, a polufinale 905-3.40$.
Za ulaz na svih osam utakmica koje može pratiti jedan navijač, potrebno je 6.990-16.530$, znatno više nego 1.960–5240$ u Kataru (za sedam mečeva).
Karte za finale poskupele su treći mesec zaredom:
- Kategorija 1: $8,680 (pre bilo $7.875)
- Kategorija 2: $5.575
- Kategorija 3: $4.185
Šta sledi?

Iako dinamičko formiranje cena ne važi u ovoj fazi prodaje, očekuje se da će ulaznice biti još skuplje na FIFA zvaničnom preprodajnom sajtu po završetku prvog talasa prodaje.
Trenutna faza prijave traje do 13. januara.
Navijači apliciraju za konkretne mečeve i cenovne kategorije, a FIFA u februaru nasumično bira dobitnike, kojima se odmah naplaćuje puna cena.
Nakon toga sledi faza “najbržih prstiju” na proleće, ali ostaje nejasno koliko će ulaznica tada uopšte biti dostupno.
Svetsko prvenstvo 2026. na programu je od 11. juna do 19. jula, a prvi put će učestvovati 48 reprezentacija – među kojima neće biti Srbija.
Cene karata za svaku utakmicu SP 2026:
Grupna faza
| June 11 | CDMX | Meksiko – Južna Afrika | $2,355 | $1,705 | $1,020 |
| June 11 | GDL | Južna Koreja – UEFA D | $500 | $400 | $180 |
| June 12 | TOR | Kanada – UEFA A | $2,170 | $1,575 | $930 |
| June 12 | LA | SAD – Paragvaj | $2,735 | $1,940 | $1,120 |
| June 13 | BOS | Haiti – Škotska | $500 | $400 | $180 |
| June 13 | VAN | Australija – UEFA C | $450 | $380 | $140 |
| June 13 | NYNJ | Brazil – Maroko | $700 | $500 | $265 |
| June 13 | SF | Katar – Švajcarska | $450 | $380 | $140 |
| June 14 | PHI | Obala slonovače – Ekvador | $500 | $400 | $180 |
| June 14 | HOU | Nemačka – Kurasao | $500 | $400 | $180 |
| June 14 | DAL | Holandija – Japan | $600 | $430 | $220 |
| June 14 | MTY | UEFA B – Tunis | $450 | $380 | $140 |
| June 15 | MIA | Saudijska Arabija – Urugvaj | $600 | $430 | $220 |
| June 15 | ATL | Španija – Zelenortska ostrva | $500 | $400 | $180 |
| June 15 | LA | Iran – Novi Zeland | $450 | $380 | $140 |
| June 15 | SEA | Belgija – Egipat | $500 | $400 | $180 |
| June 16 | NYNJ | Francuska – Senegal | $620 | $465 | $220 |
| June 16 | BOS | Int. kval. 2 – Norveška | $500 | $400 | $180 |
| June 16 | KC | Argentina – Alžir | $700 | $500 | $265 |
| June 16 | SF | Austrija – Jordan | $450 | $380 | $140 |
| June 17 | TOR | Gana – Panama | $450 | $380 | $140 |
| June 17 | DAL | Engleska – Hrvatska | $700 | $500 | $265 |
| June 17 | HOU | Portugal – Int. kval. 1 | $700 | $500 | $265 |
| June 17 | CDMX | Uzbekistan – Kolumbija | $600 | $430 | $220 |
| June 18 | ATL | UEFA D – Južna Afrika | $450 | $380 | $140 |
| June 18 | LA | Švajcarska – UEFA A | $500 | $400 | $180 |
| June 18 | VAN | Kanada – Katar | $700 | $500 | $265 |
| June 18 | GDL | Meksiko – Južna Koreja | $700 | $500 | $265 |
| June 19 | PHI | Brazil – Haiti | $700 | $500 | $265 |
| June 19 | BOS | Škotska – Maroko | $600 | $430 | $220 |
| June 19 | SF | UEFA C – Paragvaj | $450 | $380 | $140 |
| June 19 | SEA | SAD – Australija | $700 | $500 | $265 |
| June 20 | TOR | Nemačka – Obala slonovače | $600 | $430 | $220 |
| June 20 | KC | Ekvador – Kurasao | $500 | $400 | $180 |
| June 20 | HOU | Holandija – UEFA B | $600 | $430 | $220 |
| June 20 | MTY | Tunis – Japan | $450 | $380 | $140 |
| June 21 | MIA | Urugvaj – Zelenortska ostrva | $500 | $400 | $180 |
| June 21 | ATL | Španija – Saudijska Arabija | $600 | $430 | $220 |
| June 21 | LA | Belgija – Iran | $500 | $400 | $180 |
| June 21 | VAN | Novi Zeland – Egipat | $450 | $380 | $140 |
| June 22 | NYNJ | Norveška – Senegal | $620 | $465 | $220 |
| June 22 | PHI | Francuska – Int. kval. 2 | $600 | $430 | $220 |
| June 22 | DAL | Argentina – Austrija | $700 | $500 | $265 |
| June 22 | SF | Jordan – Alžir | $450 | $380 | $140 |
| June 23 | BOS | Engleska – Gana | $600 | $430 | $220 |
| June 23 | TOR | Panama – Hrvatska | $500 | $400 | $180 |
| June 23 | HOU | Portugal – Uzbekistan | $700 | $500 | $265 |
| June 23 | GDL | Kolumbija – Int. kval. 1 | $500 | $400 | $180 |
| June 24 | MIA | Škotska – Brazil | $700 | $500 | $265 |
| June 24 | ATL | Maroko – Haiti | $500 | $400 | $180 |
| June 24 | VAN | Švajcarska – Kanada | $700 | $500 | $265 |
| June 24 | SEA | UEFA A – Katar | $500 | $400 | $180 |
| June 24 | CDMX | UEFA D – Meksiko | $700 | $500 | $265 |
| June 24 | MTY | Južna Afrika – Južna Koreja | $450 | $380 | $140 |
| June 25 | PHI | Kurasao – Obala slonovače | $450 | $380 | $140 |
| June 25 | NYNJ | Ekvador – Nemačka | $700 | $500 | $265 |
| June 25 | DAL | Japan – UEFA B | $500 | $400 | $180 |
| June 25 | KC | Tunis – Holandija | $500 | $400 | $180 |
| June 25 | LA | UEFA C – SAD | $910 | $750 | $340 |
| June 25 | SF | Paragvaj – Australija | $450 | $380 | $140 |
| June 26 | BOS | Norveška – Francuska | $700 | $500 | $265 |
| June 26 | TOR | Senegal – Int. kval. 2 | $450 | $380 | $140 |
| June 26 | SEA | Egipat – Iran | $500 | $400 | $180 |
| June 26 | VAN | Novi Zeland – Belgija | $500 | $400 | $180 |
| June 26 | HOU | Zelenortska ostrva – Saudijska Arabija | $450 | $380 | $140 |
| June 26 | GDL | Urugvaj – Španija | $700 | $500 | $265 |
| June 27 | NYNJ | Panama – Engleska | $620 | $465 | $220 |
| June 27 | PHI | Hrvatska – Gana | $500 | $400 | $180 |
| June 27 | KC | Alžir – Austrija | $450 | $380 | $140 |
| June 27 | DAL | Jordan – Argentina | $700 | $500 | $265 |
| June 27 | MIA | Kolumbija – Portugal | $700 | $500 | $265 |
| June 27 | ATL | Int. kval. 1 – Uzbekistan | $450 | $380 | $140 |
Nokaut faza
| June 28 | LA | Round of 32 | $790 | $605 | $305 |
| June 29 | BOS | Round of 32 | $620 | $515 | $265 |
| June 29 | MTY | Round of 32 | $460 | $350 | $190 |
| June 29 | HOU | Round of 32 | $530 | $430 | $220 |
| June 30 | NYNJ | Round of 32 | $750 | $610 | $280 |
| June 30 | DAL | Round of 32 | $505 | $405 | $205 |
| June 30 | CDMX | Round of 32 | $620 | $485 | $240 |
| July 1 | ATL | Round of 32 | $530 | $430 | $190 |
| July 1 | SF | Round of 32 | $765 | $605 | $275 |
| July 1 | SEA | Round of 32 | $515 | $430 | $200 |
| July 2 | TOR | Round of 32 | $625 | $475 | $240 |
| July 2 | LA | Round of 32 | $700 | $555 | $250 |
| July 2 | VAN | Round of 32 | $600 | $515 | $230 |
| July 3 | MIA | Round of 32 | $700 | $560 | $270 |
| July 3 | KC | Round of 32 | $520 | $425 | $200 |
| July 3 | DAL | Round of 32 | $540 | $440 | $225 |
| July 4 | PHI | Round of 16 | $840 | $620 | $320 |
| July 4 | HOU | Round of 16 | $620 | $505 | $220 |
| July 5 | NYNJ | Round of 16 | $980 | $785 | $365 |
| July 5 | CDMX | Round of 16 | $885 | $625 | $350 |
| July 6 | DAL | Round of 16 | $640 | $515 | $240 |
| July 6 | SEA | Round of 16 | $695 | $565 | $270 |
| July 7 | ATL | Round of 16 | $735 | $580 | $270 |
| July 7 | VAN | Round of 16 | $765 | $625 | $320 |
| July 9 | BOS | Quarterfinal | $1,270 | $890 | $650 |
| July 10 | LA | Quarterfinal | $1,775 | $1,220 | $800 |
| July 11 | MIA | Quarterfinal | $1,445 | $1,005 | $735 |
| July 11 | KC | Quarterfinal | $1,265 | $940 | $535 |
| July 14 | DAL | Semifinal | $3,295 | $2,350 | $930 |
| July 15 | ATL | Semifinal | $3,040 | $2,525 | $905 |
| July 18 | MIA | Third place | $1,125 | $865 | $455 |
| July 19 | NYNJ | FINAL | $8,680 | $5,575 | $4,185 |
B92.