5. Maja 2023.

Koji su najpouzdaniji polovni automobili, a koji najnepouzdaniji

Pogotovo se to odnosi ako kupujete automobil koji je izašao iz roka garancije jer svaki kvar ide iz vašeg džepa.

Stoga je “Warrantywise”, pružilac produžene garancije za automobile u Ujedinjenom Kraljevstvu, objavio svoj godišnji indeks pouzdanosti koji prikazuje deset najboljih i deset najlošijih automobila na temelju njihove ukupne pouzdanosti, piše “CarMoney”.

Istraživanje otkriva da je Honda Jazz zauzela prvo mjesto, s ocjenom pouzdanosti 93.7/100.

10 najpouzdanijih polovnih automobila

Prema “Warrantywiseu”, ovo je deset najpouzdanijih prema njihovim podacima (2021):

Model | Najviši troškovi popravke u evrima | Ocjena pouzdanosti

1. Honda Jazz | 1.107.49 | 93.7/100

2. Mazda 2 | 2.755.27 | 89.9/100

3. Toyota Auris | 2.094.74 | 89.7/100

4. Mazda MX5 | 667.62 | 86.5/100

5. Toyota Aygo | 1.523.46 | 85.5/100

6. Kia Ceed | 2.177.09 | 85/100

7. Kia Rio | 1.882.93 | 84.9/100

8. Suzuki Alto | 834.55 | 83.9/100

9. Hyundai i20 | 2.685.94 | 82.5/100

10. Peugeot 107 | 1.283.55 | 81.6/100

Kao što možemo vidjeti, na listi dominiraju Azijati, tačnije prva mjesta drže Japanci – Honda, Toyota i Mazda. Čast evropskih proizvođača odbranio je tek Peugeot koji drži deseto mjesto.

10 najmanje pouzdanih polovnih automobila

Uvijek postoji i druga strana liste. “Warrantywise” je tako popisao svoje najmanje pouzdane automobile s najvišim troškovima popravka i ocjenom pouzdanosti.

Model | Najviši troškovi popravke u evrima | Ocjena pouzdanosti

1. Land Rover Range Rover | 27.173.80 | 20.2/100

2. BMW M3 | 13.780.27 | 21.4/100

3. Land Rover Range Rover Sport | 25.431.22 | 23.1/100

4. Porsche Panamera | 12.236.74 | 23.4/100

5. BMW X6 | 10.934.35 | 23.6/100

6. Porsche Cayenne | 7.234.21 | 24.9/100

7. Audi Q7 | 9.917.47 | 25.7/100

8. Bentley Continental GT | 7.082.93 |29.1/100

9. Mazda CX-5 | 6.571.08 | 29.6/100

10. BMW M5 | 11.521.28 | 30.8/100

Na ovom spisku ipak dominiraju evropski proizvođači. Postoji nekoliko automobila koji su iznenađujuće završili na ovom spisku, kao što su BMW M5 i Mazda CX-5.

Posebno se to odnosi na Mazdu koja je na 2. i 4. mjestu najpouzdanijih. Land Rover je zauzeo 1. i 3. mjesto najmanje pouzdanih vozila, prenosi “N1“.

Podijeli vijest na:

Pretplata
Obavijesti o
guest

0 Komentara
Najstariji
Najnoviji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Pregledaj sve komentare