グランドセイコーのメンズ腕時計のご紹介です | |||||
ブランド名 | グランドセイコー Grand Seiko |
||||
商品名 | ヘリテージ コレクション メンズ腕時計 デイト |
||||
素材 | ケース | SS | |||
バンド | SS | ||||
カラー | 文字盤 | 黒 | |||
バンド | シルバー | ||||
型番 | SBGX261 9F62-0AB0 |
||||
シリアルナンバー | 44※※※※※※ | ||||
サイズ | ケース | 約3.7cm | |||
ガラス | 約3.0cm | ||||
バンド | 腕周り:約17cm | ||||
重量 | 約118.4g | ||||
付属品 | 保存箱・説明書・コマ×4 | ||||
仕様 | クォーツ ※ 動作確認済 | ||||
精度測定 | |||||
保障 | 保証期間:商品到着より3か月 ※ 通常使用に限ります |
||||
備考 | 100m防水 デイト表示 |
||||
ランク | 全体 | AB | |||
ケース | AB | ||||
バンド | AB | ||||
状態 | ケース | ・ケース、ベゼル全体に細かな擦り傷があります | |||
ガラス | ・目立つ傷はありません | ||||
バンド | ・細かな擦り傷があります ・バックルに細かな傷があります |
||||
その他 | ・針、文字盤は綺麗です | ||||
評価 | 使用感はございますが、まだまだご愛用いただける商品です | ||||
● 発色具合によって実際の物と、質感が異なって見える場合があります。 ● 写真を良くご参照ください。 ● 詳細は、パソコン版、スマートフォン版にてご覧いただけます。 ● 他店舗でも並行して販売させて頂いておりますので、在庫切れの際はご了承ください。 | |||||
ITEM RANK | |||||
N | 新品未使用品 | ||||
S | 新品同様品・展示品(わずかな展示の形跡有り) | ||||
A | 使用感が少なく、程度の良い美品 | ||||
B | 通常の使用感のある商品 | ||||
C | かなり使用感があるが、使用には問題ない商品 | ||||
D | 難有りの商品 | ||||
※あくまで当店の基準ですので、多少の感じ方の違いはご了承下さい |